| 选 | 编号 | 舞曲名称 | 人气 | 上传时间 | 点数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163228 | ![]() Uu - 那女孩对我说(DjLanCe Electro 国语女) TIME 09:03SIZE 20.87322 Kbps | 0 | 2026/06/26 | 5.M币 | ||
| 163224 | 0 | 2026/06/26 | 5.M币 | |||
| 163140 | ![]() Ice Paper - 心如止水(DjLanCe Electro 国语男) TIME 08:09SIZE 18.79322 Kbps | 0 | 2026/06/26 | 5.M币 | ||
| 163131 | ![]() Gifty - 戒菸(DjLanCe Electro 国语女)九级浪提供 TIME 07:26SIZE 17.16322 Kbps | 0 | 2026/06/26 | 5.M币 | ||
| 163105 | ![]() En - 嚣张(DjLanCe Electro 国语男)v3 TIME 08:30SIZE 19.57322 Kbps | 0 | 2026/06/26 | 5.M币 | ||
| 163081 | ![]() Corki - 下坠Falling(DjLanCe Electro 国语男)修改版 TIME 08:20SIZE 19.21322 Kbps | 0 | 2026/06/26 | 5.M币 | ||
| 163080 | ![]() Corki - 下坠Falling(DjLanCe Electro 国语男)v2 TIME 08:02SIZE 18.51322 Kbps | 0 | 2026/06/26 | 5.M币 | ||
| 163064 | ![]() Bell 宇田 - 主角(DjLanCe Electro 国语女) TIME 07:22SIZE 16.97322 Kbps | 0 | 2026/06/26 | 5.M币 | ||
| 163049 | ![]() 33人合唱 - 予你成歌(DjLanCe Electro 国语女) TIME 08:00SIZE 18.45322 Kbps | 0 | 2026/06/26 | 5.M币 | ||
| 162650 | 0 | 2026/06/23 | 5.M币 | |||
| 162570 | ![]() 郑中基-美女与野兽(DjLanCe Electro HouseMix粤语男) TIME 06:07SIZE 14.03321 Kbps | 0 | 2026/06/23 | 5.M币 | ||
| 162531 | ![]() 郑源-别说我的眼泪你无所谓(DJLanCe Electro Mix国语男) TIME 06:58SIZE 16.00321 Kbps | 0 | 2026/06/23 | 5.M币 | ||
| 161319 | ![]() 郁可唯vs王錚亮-星月楚乔传插曲(DJLanCe Electro Mix男女合唱) TIME 06:43SIZE 15.42321 Kbps | 0 | 2026/06/23 | 5.M币 | ||
| 161157 | ![]() 于冬然-从前怕(DJLanCe ProgHouse Mix国语女) TIME 05:45SIZE 13.18320 Kbps | 0 | 2026/06/23 | 5.M币 | ||
| 158332 | ![]() 谭咏麟(粤语)-一世风云(DjLance Electro Rmx) TIME 06:08SIZE 14.08321 Kbps | 0 | 2026/06/22 | 5.M币 | ||
| 156289 | ![]() 亮声Kie-高山低谷(DjLanCe Electro Bounce Mix粤语女) TIME 06:55SIZE 15.83320 Kbps | 0 | 2026/06/22 | 5.M币 | ||
| 151979 | ![]() Mr_谭咏麟 - Mr.Tam (DjLanCe ElectroHouse Mix粤语男) TIME 06:02SIZE 13.83321 Kbps | 0 | 2026/06/21 | 5.M币 | ||
| 151223 | ![]() 大头针 - 你看你看月亮的脸(DjLance Bounce Rmx国语男) TIME 05:54SIZE 13.74325 Kbps | 0 | 2026/06/20 | 5.M币 | ||
| 150929 | ![]() 王小帅 - 哭泣站台 (DJLance Electro Mix) TIME 07:24SIZE 17.08323 Kbps | 0 | 2026/06/20 | 5.M币 | ||
| 150710 | 0 | 2026/06/20 | 5.M币 |
